Açıklama
- Örneğin çarpma bariyerleri veya depoların sökülmesi sırasında olduğu gibi, 90° kıvrılmış kenarlardaki kesimler için uygundur.
- Mükemmel kullanışlılık ile birleştirilmiş optimum güç-ağırlık oranına sahip 1700 W gücündeki motorlar sayesinde olağanüstü performans.
- Kapsamlı kullanıcı koruması: Yeniden çalışma emniyeti, blokaj koruması, aşırı yük koruması, yumuşak ilk hareket.
- Kesme yönü: 4 x 90°, aletsiz olarak ayarlanabilir.
- Değişken strok sayısı.
- Matris ve zımba için aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi.
- Ergonomik sap, tüm yönlere yönlendirme için uygundur.
- Fan alanında talaş koruma ızgarası.
- Zengin Aksesuar Programı.
Genel Özellikler
Genel Özellikler
| Nominal bağlantı | 1 700 W |
| Güç çıkışı | 1 000 W |
| Strok sayısı | 260 – 820 1/dak. |
| Kesme hızı | 1,5 m/dak |
| 400 N/mm²’ye kadar çelik | 5 mm |
| 600 N/mm²’ye kadar çelik | 3,3 mm |
| 800 N/mm²’ye kadar çelik | 2,5 mm |
| Demirsiz metaller, 250 N/mm² | 7 mm |
| Kesme izi genişliği | 8 mm |
| Dalma-Ø, matrisli | 43 mm |
| En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış) | 90 / mm |
| Fişli kablo | 4 m |
| EPTA’ya göre ağırlık | 3,80 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
| Ses basıncı seviyesi LpA | 95,8 dB |
| KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA | 103,8 dB |
| KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak | 112,4 dB |
| KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu | 12,4 m/s² |
| Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 1,5 m/s² |




