Açıklama
- Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°’lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- Mükemmel çalışma için 2,3 m/dak kesme hızı.
- Çok ince tahrik kafası sayesinde %20 daha ince tutuculu mükemmel kullanım.
- Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- Dayanıklı zımba ve matris sayesinde işletme masrafları oldukça düşüktür.
- Döner bıcaklar, kesme suresini %30 kadar yükseltir.
- QuickIN Hızlı Değiştirme Sistemi.
- 0,6 mm’ye kadar paslanmaz çelik.
- Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- 5 metre kablo.
Genel Özellikler
Genel Özellikler
| Nominal bağlantı | 350 W |
| Güç çıkışı | 210 W |
| Strok sayısı | 1 000 – 1 800 1/dak. |
| Kesme hızı | 2,3 m/dak |
| 400 N/mm²’ye kadar çelik | 1,3 mm |
| 600 N/mm²’ye kadar çelik | 0,8 mm |
| 800 N/mm²’ye kadar çelik | 0,6 mm |
| Demirsiz metaller, 250 N/mm² | 2 mm |
| Kesme izi genişliği | 4 mm |
| Dalma-Ø, matrisli | 19 mm |
| En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış) | 15 / 20 mm |
| Fişli kablo | 5 m |
| EPTA’ya göre ağırlık | 1,80 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
| Ses basıncı seviyesi LpA | 82 dB |
| KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA | 93 dB |
| KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak | 93 dB |
| KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu | 6,8 m/s² |
| Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 1,5 m/s² |




