Açıklama
- Ağır delme işlerinde yüksek tork için FEIN 1 800 W yüksek performanslı motor ve mekanik 4 vitesli şanzıman.
- Spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi tüm delme işleri için, sağ/sol dönüşlü ve elektronik devir sayısı azaltım özelliğine sahip makine.
- En yüksek malzeme ve işçilik kalitesi sayesinde, ağır çalışma koşullarında kullanım için, aşırı yüklenmelere dayanıklı konstrüksiyon.
- MK3 takım yuvası.
- Elektronik tork kesme sistemi.
- Devir ayarlı tako elektroniği.
- Aşırı yüklere dayanıklı.
- Metal Tahrik Kafası.
- Çapraz Sap.
- FEIN manyetik matkap tezgahlarında kullanmaya uygunluk.
- Zengin Aksesuar Programı.
- ** Sıkma momenti-kayma kavraması.
Özellikler
GENEL ÖZELLİKLER
| Nominal bağlantı | 1 800 W |
| Güç çıkışı | 1 100 W |
| Yük devir sayısı | 1/dak. |
| 1. viteste yük altındaki devir sayısı | 60 – 140 1/dak. |
| 2. viteste yük altındaki devir sayısı | 95 – 220 1/dak. |
| 3. viteste yük altındaki devir sayısı | 135 – 310 1/dak. |
| 4. viteste yük altındaki devir sayısı | 210 – 480 1/dak. |
| Rölanti devri | 1/dak. |
| Maksimum çıkış gücünde tork | 75 / 48 / 34 / 22 Nm |
| 1. viteste rölanti devir sayısı | 60 – 140 1/dak. |
| 2. viteste rölanti devir sayısı | 95 – 220 1/dak. |
| 3. viteste rölanti devir sayısı | 135 – 310 1/dak. |
| 4. viteste rölanti devir sayısı | 210 – 480 1/dak. |
| Duraklama torku | 75 / 48 / 34 / 22 Nm |
| Alet yuvası | MK 3 |
| Matkap -Ø Çelik | 32 mm |
| Matkap-Ø Paslanmaz Çelik | 20 mm |
| Matkap-Ø Hafif metal | 60 mm |
| Matkap-Ø Tahta | 70 mm |
| Kılavuz Açma | M 24 |
| Havşa açma, maks. Ø | 50 mm |
| Rayba, maks. Ø | 30 mm |
| Germe boynu-Ø | 65 mm |
| Köşe ölçüsü | 38 mm |
| Fişli kablo | 3,1 m |
| EPTA’ya göre ağırlık | 7,50 kg |
TİTREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ
| Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
79,1 dB 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
90,1 dB 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
93,4 dB 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
1,1 m/s² 1,5 m/s² |





