Açıklama
- Çelik, döküm, beton, gaz beton ve plastik boruların ve profillerin kısaltılması için optimum bir şekilde kullanılabilir.
- Ø 80 mm ile Ø 400 mm arasındaki profiller ve borular için germe ve avans tertibatı teslim edilebilir.
- Ayarlanabilir gergi tertibatı sayesinde 45° kadar gönye bitişmeler.
- Germe ve avans tertibatı.
- Ayarlanabilir gergi tertibatları.
- * Zincir uzatması ile.
Genel Özellikler
Genel Özellikler
| İşletme basıncı | 6 bar |
| Hava tüketimi | 1,5 m³/dak |
| Güç çıkışı | 1 100 W |
| Strok sayısı | 330 1/dak. |
| Strok uzunluğu | 60 mm |
| Borular, Ø | 440 * mm |
| Profiller G x Y | 290 x 500 mm |
| EPTA’ya göre ağırlık | 7,20 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
| Ses basıncı seviyesi LpA | 81 dB |
| KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA | 92 dB |
| KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak | 102 dB |
| KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu | αh,D 7,1 m/s² |
| Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 1,5 m/s² |


